當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 臥式通用拉床 > L61系列 臥式內(nèi)拉床
簡要描述:L61系列臥式內(nèi)拉床主要適用于加工各類零件的內(nèi)孔,特別對于有幾何形狀要求的零件(如:圓孔、內(nèi)花鍵、內(nèi)單鍵、內(nèi)漸開線齒形等)具有獨到的優(yōu)勢。臥式拉床在加工精度、效率要求高的情況下能顯示其*性。
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細介紹
L61系列 臥式內(nèi)拉床
加工產(chǎn)品實例:
一、拉床優(yōu)勢特點:
機床采用液壓傳動,工作平穩(wěn)。能無級調(diào)速,具備自動循環(huán)、分段循環(huán)和單獨點動調(diào)整功能。機床通過電氣和機械裝置對機床進行安全保護。所有操作在總按鈕上完成,操作方便,安全可靠。
二、產(chǎn)品參數(shù):
機床型號 | L6105J | L6110J | L6120J | L6140J | L6110 | L6120 | L6140 | L6160 | L61100 |
額定拉力 | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 400 kN | 100 kN | 200 kN | 400 kN | 400 kN | 1000 kN |
額定行程 | 800mm | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
拉削速度(無極調(diào)速) | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~8m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~8m/min | 1~6m/min | 1~5.5m/min |
主滑板返回速度(無極調(diào)速) | 2~20m/min | 2~20m/min | 2~20m/min | 2~20m/min | 2~20m/min | 2~20m/min | 2~20m/min | 2~14m/min | 2~12m/min |
接刀速度(無極調(diào)速) | --- | --- | --- | --- | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min |
送刀速度(無極調(diào)速) | --- | --- | --- | --- | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min |
花盤最大孔徑 | Φ65H7 | Φ100H7 | Φ130H7 | Φ150H7 | Φ100H7 | Φ130H7 | Φ150H7 | Φ160H7 | Φ180H7 |
最大工件外徑×厚度 | Φ360 | Φ500 | Φ520 | Φ600 | Φ500 | Φ520 | Φ600 | Φ650 | Φ700 |
機床凈重 | 約2000kg | 約5000kg | 約7200kg | 約9500kg | 約6000kg | 約8200kg | 約11000kg | 約14000kg | 約16000kg |
機床工作空間(長×寬×高) | 3750mmX900mmX1300mm | 5150mmX2600mmX1300mm | 6150mm×2400mm×1300mm | 7000mm×2600mm×1300mm | 5700mmX2600mmX1300mm | 7250mm×2400mm×1300mm | 8400mm×2600mm×1300mm | 9000mm×3400mm×1600mm | 9000mm×3400mm×1600mm |
產(chǎn)品咨詢