簡要描述:L55系列下拉式立式內拉床,可用于拉削各種幾何形狀的內孔表面,生產效率高,適用于大批量生產(如圓孔、花鍵孔、漸開線齒形內花鍵孔等)。
詳細介紹
一、拉床優(yōu)勢特點:
機床采用液壓傳動,工作平穩(wěn)。能無級調速,設置有超負荷保險裝置,具備自動循環(huán)、分段循環(huán)和單獨點動調整功能。機床通過電氣和機械裝置對機床進行安全保護。所有操作在總按鈕上完成,操作方便,安全可靠。
二、產品參數(shù)
機床型號 | L5540 | L5560 | L5580 | L55100 | L55120 |
額定拉力 | 400 kN | 600 kN | 800 kN | 1000 kN | 1200 kN |
額定行程 | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
拉削速度(無極調速) | 1~7 m/min | 1~6 m/min | 1~5.5 m/min | 1~6 m/min | 1~4.3 m/min |
主滑板返回速度(無極調速) | 2~15 m/min | 2~15 m/min | 2~15 m/min | 2~12 m/min | 2~12 m/min |
接刀速度(無極調速) | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~6 m/min | 1~5 m/min |
送刀速度(無極調速) | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~8 m/min | 1~5 m/min |
花盤最大孔徑 | Φ150 mm | Φ200 mm | Φ250 mm | Φ250 mm | Φ250 |
最大工件外徑×厚度 | Φ480×260 mm | Φ480×200 mm | Φ480×200 mm | Φ480×200 mm | Φ480×260 |
機床凈重 | 19500 kg | 21400 kg | 29000 kg | 31000 kg | 39000 kg |
機床工作空間(長×寬×高) | 5600×3300×8200 mm | 5400×3300×8500 mm | 5500×4100×8700 mm | 5200×5700×8400 mm | 6200×3800×11000 mm |
產品咨詢